优尼科的独立成像系统Neptune™,是一款通用且用户友好的多光谱相机,具有先进的光谱成像及算法功能,如算法的实时可视化、内置模型和标记工具等。
Neptune™基于优尼科的高光谱近红外可调谐滤波器,是理想的多光谱快速检测系统,适用于食品质量、农业、生物医学和回收分析等领域的广泛应用。
这种独立的成像系统适用于现场环境下多光谱分析。Neptune™具有便携式设计、实时数据处理、内部电池和内置照明补光等特点,可用于室内和室外快速检查。
主要功能
- 便携式光谱NIT相机
- 集成宽带近红外照明系统
- 易于收集数据:自动曝光、ROI,光源不足/光源过饱和自动指示
- 算法的实时可视化
- 应用程序开发工具箱,包括标记工具和内置模型
- 触摸屏操作
- 内置锂电池
产品规格
规格参数 | 典型值 | 备注 |
---|---|---|
光学 | ||
F/# | 4.7 | |
EFL | 4.98 mm | |
H-FOV, V-FOV, D-FOV | 31.5° , 25.5° , 39.8° | |
图像分辨率 | 1280 x 1024 | |
预览模式 | 60 FPS | |
增益 | X1 ÷ X10 | |
曝光时间 | 1 ÷ 500 ms | |
光谱 | ||
半高宽FWHM | 25nm ± 5 | 中心区域最优 |
光谱响应 | 690-935nm | |
光谱成像范围 | 705-920nm | |
光谱精度 | ± 2.5nm | |
光谱角偏移 [nm/deg] | -1.1nm/deg | 30⁰ FOV |
补光 | ||
LED | 650-960nm | |
功耗 | <16W | 峰值 |
系统 | ||
输入电压 | 12 Vdc | |
功耗 | <27W | 峰值 |
触摸屏 | 5.5 英寸 | |
锂电池 | 6600 mAH | |
CPU | RK3588 | |
Ram | 8G | |
Flash | 64G (SD 可扩展) | |
Wireless | Wifi6、4G(可选) | |
操作系统 | Linux | |
数据接口 | USB- C | |
工作模式 | Spectral cube / Single frame | |
数据格式 | ENVI (Raw) & PNG | |
工作条件 | ||
工作温度 | 0°-70 °C | |
工作湿度 | <90% | |
Size | 239x109x107mm | |
二次开发 | ||
Python/C API for Linux |